每期的组合、极值都有标记,大双小单这类属性逐期列出来,翻几行就有数。
颜色用于区分不同和值分类,可对照波色与对应和值
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496015 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496014 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496013 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496012 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496011 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496010 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496009 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 遗漏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | |||
每期开出后对照查看,自动同步当下连出的表现
环心数字 = 正在连开期数,彩色弧 = 占历史最长的比例
先看点的高低,再读和值0~27的变化
均值 13.7 最高 23 最小 4 21:11 → 22:52