想比较两头和值为何较少,可查看和值频次,和中间和值放在一起看。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496048 | 351 | 9 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 红波 |
期数越多越接近理论是整体趋势,单项占比仍会波动
切换统计期数看分布
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 0 | 0.00% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 1 | 1.00% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 0 | 0.00% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 3 | 3.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 4 | 4.00% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 10 | 10.00% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 7 | 7.00% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% |
| 13 | — | 8 | 8.00% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 11 | 11.00% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 8 | 8.00% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 6 | 6.00% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 9 | 9.00% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 1 | 1.00% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 3 | 3.00% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 4 | 4.00% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 4 | 4.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 2 | 2.00% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 2 | 0.40% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 7 | 1.40% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 6 | 1.20% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 17 | 3.40% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 14 | 2.80% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 20 | 4.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 15 | 3.00% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 32 | 6.40% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 40 | 8.00% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 34 | 6.80% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 30 | 6.00% | 7.3% |
| 13 | — | 32 | 6.40% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 38 | 7.60% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 29 | 5.80% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 31 | 6.20% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 38 | 7.60% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 35 | 7.00% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 20 | 4.00% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 16 | 3.20% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 13 | 2.60% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 15 | 3.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 6 | 1.20% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 5 | 1.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 4 | 0.80% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 0.20% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
先核对百期次数是否超过理论值,再对照当前未开期数
所有数据都是历史统计,不代表未来
首页最上面是最新一期的三个号码、和值和属性,倒计时到点会自动刷新。
开奖号码栏目逐期列出最近几十期,每期的大小单双、组合、形态都标好了。
走势表里每期开出的项打上标记,最下面一行是每项现在几期没开。
切换近 100 到 5000 期,看各项实际开出次数和理论概率差多少。
前球、中球、尾球分开统计,看每一位 0~9 的出号情况。
和值22到27为极大,0到5为极小,6到21不算极值。比如和值23是极大,和值4是极小。
尾数是和值的个位,比如三个号码开出 4、6、8,和值是 18,尾数就是 8。
和值10~17为中,其余为边,其中0~9是小边,18~27是大边。
最大是27,最小是0。比如开出9、9、9,和值为27;开出0、0、0,和值为0。
官方偶尔会晚几十秒公布。本站检测到官方结果后会自动刷新取回,通常耐心等待片刻就能正常显示。
规则设定 0、13、14、27 不归入任何色波。例如和值 14 虽然除以 3 余 2,但依然不算蓝波。